https://itpaprika.hu - Hatályos ettől a naptól: 2024-12-08. Frissítve: 2024-12-08
Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!
1. Szállítási módok
Jelenleg csak belföldön értékesítünk.
Logisztikai cég és szállítási mód | Max Kosárérték | Alapdíj | Szállítási idő | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|
MPL Házhozszállítás | 1000000 HUF | 1990 HUF | 1-2 munkanap | Max tömeg 40 kg |
MPL Postán Maradó | 1000000 HUF | 990 HUF | 1-2 munkanap | Max tömeg 20 kg |
MPL PostaPont | 1000000 HUF | 990 HUF | 1-2 munkanap | Max tömeg 20 kg |
MPL Csomagautomata | 200000 HUF | 990 HUF | 1-2 munkanap | Max tömeg 20 kg |
FOXPOST Csomagautomata | 300000 HUF | 1190 HUF | 1-2 munkanap | Max tömeg: https://foxpost.hu/araink |
GLS Házhozszállítás | 500000 HUF | 2990 HUF | 1-2 munkanap | Max tömeg 40 kg |
GLS CsomagPont | 500000 HUF | 2990 HUF | 1-2 munkanap | Max tömeg 40 kg |
GLS Csomagautomata | 500000 HUF | 2990 HUF | 1-2 munkanap | Max tömeg 40 kg |
2. Fizetési módok
Megnevezés | Érték | Megjegyzés |
---|---|---|
Bankkártya | Számla kiegyenlítése Billingo és a Barion segítségével | https://www.billingo.hu/funkcio/barion-bankkartyas-fizetes |
Banki átutalás | Billingó rendszerében létrehozott díjbekérő segítségével | https://www.billingo.hu/funkcio/dijbekero |
Utánvét | Utánvétes fizetés készpénzzel, vagy bankkátyával a kézbesítőnél | Lásd 2.1 |
Fontos tudni, hogy nem minden kézbesítő fogad el bankkártyás fizetést házhozszállításnál.
https://www.posta.hu/kuldemeny_erkezese/haznal_torteno_csomagkezbesites
2.1 Utánvétes rendelések és a kezelési költségei
Max Kosárérték: Az adott összeg felett nem választható ki az adott szállítási mód.
Logisztikai cég és szállítási mód | Kosárértéktől | Kosárértékig | Kezelési költség |
---|---|---|---|
MPL Házhozszállítás | 0 | 20000 | 300 HUF |
MPL Házhozszállítás | 20001 | 50000 | 400 HUF |
MPL Házhozszállítás | 50001 | 100000 | 600 HUF |
MPL Házhozszállítás | 100001 | 200000 | 900 HUF |
MPL Házhozszállítás | 200001 | 500000 | 1400 HUF |
MPL Házhozszállítás | 500001 | 1000000 | 2200 HUF |
MPL Postán Maradó | 0 | 20000 | 300 HUF |
MPL Postán Maradó | 20001 | 50000 | 400 HUF |
MPL Postán Maradó | 50001 | 100000 | 600 HUF |
MPL Postán Maradó | 100001 | 200000 | 900 HUF |
MPL Postán Maradó | 200001 | 500000 | 1400 HUF |
MPL Postán Maradó | 500001 | 1000000 | 2200 HUF |
MPL PostaPont | 0 | 20000 | 300 HUF |
MPL PostaPont | 20001 | 50000 | 400 HUF |
MPL PostaPont | 50001 | 100000 | 600 HUF |
MPL PostaPont | 100001 | 200000 | 900 HUF |
MPL PostaPont | 200001 | 500000 | 1400 HUF |
MPL PostaPont | 500001 | 1000000 | 2200 HUF |
MPL Csomagautomata | 0 | 20000 | 300 HUF |
MPL Csomagautomata | 20001 | 50000 | 400 HUF |
MPL Csomagautomata | 50001 | 100000 | 600 HUF |
FOXPOST Csomagautomata | 0 | 10000 | 300 HUF |
FOXPOST Csomagautomata | 10001 | 20000 | 500 HUF |
FOXPOST Csomagautomata | 20001 | 30000 | 800 HUF |
FOXPOST Csomagautomata | 30001 | 50000 | 1200 HUF |
FOXPOST Csomagautomata | 50001 | 75000 | 1600 HUF |
FOXPOST Csomagautomata | 75001 | 100000 | 2300 HUF |
FOXPOST Csomagautomata | 100001 | 150000 | 3100 HUF |
FOXPOST Csomagautomata | 150001 | 200000 | 3900 HUF |
FOXPOST Csomagautomata | 200001 | 250000 | 4500 HUF |
FOXPOST Csomagautomata | 250001 | 300000 | 5500 HUF |
GLS Házhozszállítás | 0 | 30000 | 600 HUF |
GLS Házhozszállítás | 30001 | 500000 | 1200 HUF |
GLS Csomagpont | 0 | 30000 | 600 HUF |
GLS Csomagpont | 30001 | 500000 | 1200 HUF |
GLS Csomagautomata | 0 | 30000 | 600 HUF |
GLS Csomagautomata | 30001 | 500000 | 1200 HUF |
3. Csomagautomata térkép és kereső
3.1 MPL Csomagautomaták
https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso?selectedPostTypes=postamachine
3.2 Foxpost Csomagautomaták
https://foxpost.hu/csomagautomatak
3.3 GLS Csomagautomaták
https://gls-group.com/HU/hu/depo-csomagpont-kereses/